KING AIR 200
| Пациенты | : | 1 |
| Медицинский персонал / семья | : | Up to 4 |
| Крейсерская скорость | : | 272 mil |
| Диапазон полета | : | 1100 km |
| Кислородная емкость | : | 3400 liter |
| Всасывание | : | Unlimited |
| Электрическая розетка 115 Вольт | : | Multi / Dialer |
| Блок питания | : | GPU |
| Высота кабины | : | 4.80 ft |
| Ширина салона | : | 4.50 ft |
Внутренняя конфигурация может быть разной в зависимости от конкретного используемого самолета.
Общие конфигурации могут включать носилки или две конфигурации носилок, показанные ниже.
Общие конфигурации могут включать носилки или две конфигурации носилок, показанные ниже.
- CATEGORY AIR AMBULANCE
- TAGS


