WESTWIND
| Hastalar | : | 1 |
| Tıbbi Personel / Aile | : | En fazla 4 |
| Seyir Hızı | : | 435 mil |
| Aralığı Seyir | : | 2300 kilometre |
| Oksijen Kapasitesi | : | 3400 litre |
| Emme | : | Sınırsız |
| 115 Volt Elektrik Outlet |
: | Çoklu / Çevirici |
| Güç Ünitesi | : | GPU |
| Kabin Yüksekliği | : | 4.90 ft |
| Kabin Genişliği | : | 4.80 ft |
İç yapılandırma kullanılan özel uçak bağlı olarak farklı olabilir.
Ortak yapılandırmaları bir sedye veya aşağıda gösterildiği iki sedye yapılandırma içerebilir.
Ortak yapılandırmaları bir sedye veya aşağıda gösterildiği iki sedye yapılandırma içerebilir.
- CATEGORY HAVA AMBULANS


